Part of EACAA
Football League One table
All tables →| 1 Total Energies Soroti | 25 | 20 | 4 | 1 | 54 | 11 | 43 | 64 | 18 | 6 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Serere CC | 25 | 16 | 6 | 3 | 41 | 9 | 32 | 54 | 23 | 3 | 80 |
| 3 Valley Wine CC | 22 | 15 | 3 | 4 | 37 | 11 | 26 | 48 | 21 | 6 | 75 |
| 4 Amuria CC | 24 | 14 | 7 | 3 | 37 | 15 | 22 | 49 | 16 | 4 | 69 |
| 5 Suncity Amusement Centre | 24 | 13 | 6 | 5 | 30 | 14 | 16 | 45 | 19 | 4 | 68 |
| 6 Kumi Hospital | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 | 9 | 31 | 49 | 14 | 2 | 65 |
| 7 SRRH CC | 25 | 13 | 5 | 7 | 32 | 17 | 15 | 44 | 19 | 1 | 64 |
| 8 Doctors CC | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 16 | 28 | 39 | 15 | 3 | 57 |
| 9 NIRA Serere CC | 24 | 12 | 3 | 9 | 29 | 32 | -3 | 39 | 14 | 3 | 56 |
| 10 Eastern Legends CC | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 18 | 24 | 39 | 12 | 2 | 53 |
| 11 Umbrella | 23 | 10 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 | 37 | 16 | 0 | 53 |
| 12 Teju CC | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 27 | 2 | 33 | 13 | 4 | 50 |
| 13 Fahaab Energies Soroti | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 23 | 13 | 36 | 12 | 1 | 49 |
| 14 Uganda Prisons Soroti | 24 | 10 | 5 | 9 | 25 | 21 | 4 | 35 | 8 | 4 | 47 |
| 15 Centenary Bank Soroti | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 9 | 15 | 33 | 9 | 4 | 46 |
| 16 Katakwi CC | 24 | 7 | 13 | 4 | 24 | 14 | 10 | 34 | 8 | 3 | 45 |
| 17 JLOS CC | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 20 | -3 | 27 | 16 | 0 | 43 |
| 18 Makutano 2025 CC | 21 | 8 | 8 | 5 | 19 | 15 | 4 | 32 | 8 | 2 | 42 |
| 19 EACAA | 24 | 6 | 6 | 12 | 16 | 29 | -13 | 24 | 14 | 2 | 40 |
| 20 Ngora High School | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 29 | -5 | 22 | 10 | 1 | 33 |
| 21 Invicibles CC | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 28 | -5 | 27 | 4 | 2 | 33 |
| 22 Otuboi Legends | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 30 | -12 | 22 | 10 | 0 | 32 |
| 23 Gaza CC Katakwi | 23 | 7 | 2 | 14 | 22 | 39 | -17 | 23 | 1 | 0 | 24 |
| 24 Soroti DLG | 24 | 3 | 1 | 20 | 16 | 57 | -41 | 10 | 11 | 1 | 22 |
| 25 TEJFOCE | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 35 | -18 | 14 | 6 | 1 | 21 |
| 26 Pepsi Beverages Limited | 21 | 3 | 3 | 15 | 10 | 43 | -33 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 27 Housing Finance Bank | 20 | 3 | 1 | 16 | 9 | 40 | -31 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 28 Kyere Corporate Club | 18 | 1 | 0 | 17 | 9 | 64 | -55 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 29 Katakwi High School | 21 | 0 | 3 | 18 | 5 | 57 | -52 | 3 | 1 | 0 | 4 |
After Outing 6. Total = F.Pts + Tug-of-War + A points.




